Company Profile
HANLEI LASER
CO2LASER CUTTING MARKING MACHINE
Rating
5.0/5
Avg. Response
≤24h
Established
2017
Company Profile
| Business Type: | CO2LASER |
| Main Products: | CO2LASER |
| Year Established: | 2017 |
| Employees: | 15-50 |
| Address: | No.79 Minying Road Xincun, Wanjiang Sub‑district Dongguan City Guangdong Province P.R.China |
| SGS Audit No.: | 123456789 Verify Now |
Rating:
5.0/5
Avg. Response Time:
≤24h
CO2LASER CUTTING MARKING MACHINE
General Information
6 items verified by SGS| Business Type: | CO2LASER |
| Main Products: | CO2LASER |
| Year Established: | 2017 |
| Employees: | 15-50 |
| Address: | No.79 Minying Road Xincun, Wanjiang Sub‑district Dongguan City Guangdong Province P.R.China |
| Plant Area: | 1000m² |
| Registered Capital: | CHY 2000000 |
Trade Capacity
7 items verified by SGS| Main Markets: | North America, Europe, Southeast Asia, Middle East |
| Trade Staff: | 15 |
| Incoterms: | FOB, CIF, EXW, DDP |
| Payment Terms: | T/T, L/C, PayPal, Western Union |
| Avg. Lead Time: | 15-30 days |
| Overseas Agent: | No |
| Export Year: | 2008 |
| Nearest Port: | Tianjin Port |
R&D Capacity
All information verified by SGS| R&D Engineers: | 5+ |
Business Type
CO2LASER
Main Products
CO2LASER
Main Markets
North America, Europe, Southeast Asia, Middle East